B-LFP48-615MH
48V 615Ah Litijumska baterija visokih performansi za viljuškare
POGLEDAJTE VIŠE
B-LFP48-615MH
51.2V 615Ah
48V 615Ah Litijumska baterija visokih performansi za viljuškare
B-LFP48-615MH je litijumska baterija od 48V i 615Ah napravljena za pouzdane performanse na viljuškarima. Sa tehnologijom LiFePO4 sa dubokim ciklusom, isporučuje doslednu snagu i brže punjenje. Sve to ga čini savršenim za zahtevne operacije u skladištu. Dizajnirana da poboljša produktivnost, ova baterija za elektro staker pruža pouzdano rešenje za maloprodajna i distributivna okruženja, smanjujući vreme zastoja i operativne troškove.
Tehničke karakteristike:
- Nominalni napon: 51.2V
- Nominalni kapacitet: 615 Ah
- Deklarisana energija: 31.49 kWh
- Životni vek: >3500 ciklusa
- Garancija: 8 godina
- Samopražnjenje: <3% mesečno
- Ulazna zaštita: IP65
KATALOG BATERIJA 48V
| Model | Napon | Kapacitet | Snaga |
| B-LFP48-205MH | 51.2V | 205Ah | 10.50kWh |
| B-LFP48-230MH | 51.2V | 230Ah | 11.78kWh |
| B-LFP48-280MH | 51.2V | 280Ah | 14.34kWh |
| B-LFP48-304MH | 51.2V | 304Ah | 15.56kWh |
| B-LFP48-346MH | 51.2V | 346Ah | 17.72kWh |
| B-LFP48-410MH | 51.2V | 410Ah | 20.99kWh |
| B-LFP48-460MH | 51.2V | 460Ah | 23.55kWh |
| B-LFP48-519MH | 51.2V | 519Ah | 26.57kWh |
| B-LFP48-560MH | 51.2V | 560Ah | 28.67kWh |
| B-LFP48-608MH | 51.2V | 680Ah | 31.13kWh |
| B-LFP48-615MH | 51.2V | 615Ah | 31.49kWh |
| B-LFP48-690MH | 51.2V | 690Ah | 35.33kWh |
| B-LFP48-820MH | 51.2V | 820Ah | 41.98kWh |
| B-LFP48-920MH | 51.2V | 920Ah | 47.10kWh |
| B-LFP48-1120MH | 51.2V | 1120Ah | 57.34kWh |
Resursni centar
Posetite naš resursni centar, pogledajte i preuzmite tehničke listove i brošure.
RESURSNI CENTAR
Električni viljuškari
Električni paletari
Električni stakeri
AMR (Autonomni Mobilni Robot)
Vertikalni pikeri
Niski pikeri
Vučni traktori
Regalni viljuškari
IC viljuškari
VNA viljuškari